规划系列
系列。一目了然。
148 个款式参考。14 个产品系列。
比较所提供的报价,再为打样讨论筛选重点款式。
| 产品系列 | 款式 | 美元参考区间 | 报价面料成分 |
|---|---|---|---|
| 瑜伽裤与紧身裤 ↗ | 17 | US$4.63–6.54 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 运动文胸 ↗ | 19 | US$4.65–5.85 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 短裤与裙裤 ↗ | 10 | US$3.65–5.95 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 上装与 T 恤 ↗ | 17 | US$4.57–5.96 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 100% 聚酯纤维 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 长袖上装 ↗ | 7 | US$4.65–5.95 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 夹克与热身外搭 ↗ | 9 | US$5.65–8.87 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 冬季外搭 ↗ | 2 | US$5.45–5.95 | 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 文胸与短裤套装 ↗ | 8 | US$7.95–8.97 | 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| T 恤与短裤套装 ↗ | 7 | US$6.87–36.90 | 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| T 恤与长裤套装 ↗ | 19 | US$6.25–9.65 | 100% 聚酯纤维 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 文胸与长裤套装 ↗ | 14 | US$7.65–9.96 | 82.5% 聚酯纤维 + 17.5% 氨纶 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 长袖与长裤套装 ↗ | 6 | US$7.45–10.65 | 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 夹克与长裤套装 ↗ | 7 | US$8.45–10.95 | 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
| 三件套 ↗ | 6 | US$10.42–13.75 | 87% 聚酯纤维 + 13% 氨纶 |
参考价格为所提供报价中的美元价格。请确认您订单的现行价格、计价单位、起订量、品牌标识、包装与交付条款。
