RENCANAKAN KOLEKSI
Rangkaian. Sekilas.
148 referensi model. 14 kategori produk.
Bandingkan penawaran yang diberikan, lalu buat daftar singkat terarah untuk diskusi sampel.
| Kategori produk | Model | Rentang acuan USD | Komposisi kain dalam penawaran |
|---|---|---|---|
| Celana yoga & legging ↗ | 17 | US$4.63–6.54 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 87% poliester + 13% spandeks |
| Bra olahraga ↗ | 19 | US$4.65–5.85 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 87% poliester + 13% spandeks |
| Celana pendek & skort ↗ | 10 | US$3.65–5.95 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 87% poliester + 13% spandeks |
| Atasan & kaus ↗ | 17 | US$4.57–5.96 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 100% poliester 87% poliester + 13% spandeks |
| Atasan lengan panjang ↗ | 7 | US$4.65–5.95 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 87% poliester + 13% spandeks |
| Jaket & busana pemanasan ↗ | 9 | US$5.65–8.87 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 87% poliester + 13% spandeks |
| Lapisan musim dingin ↗ | 2 | US$5.45–5.95 | 87% poliester + 13% spandeks |
| Set bra & celana pendek ↗ | 8 | US$7.95–8.97 | 87% poliester + 13% spandeks |
| Set kaus & celana pendek ↗ | 7 | US$6.87–36.90 | 87% poliester + 13% spandeks |
| Set kaus & celana panjang ↗ | 19 | US$6.25–9.65 | 100% poliester 87% poliester + 13% spandeks |
| Set bra & celana panjang ↗ | 14 | US$7.65–9.96 | 82.5% poliester + 17.5% spandeks 87% poliester + 13% spandeks |
| Set lengan panjang & celana panjang ↗ | 6 | US$7.45–10.65 | 87% poliester + 13% spandeks |
| Set jaket & celana panjang ↗ | 7 | US$8.45–10.95 | 87% poliester + 13% spandeks |
| Set tiga potong ↗ | 6 | US$10.42–13.75 | 87% poliester + 13% spandeks |
Harga acuan dalam USD dari penawaran yang diberikan. Konfirmasikan harga terkini, dasar satuan, MOQ, merek, pengemasan, dan syarat pengiriman untuk pesanan Anda.
