KOLEKSİYONU PLANLAYIN
Ürün yelpazesi. Bir bakışta.
148 model referansı. 14 ürün grubu.
Sunulan fiyat teklifini karşılaştırın, ardından numune görüşmeniz için odaklı bir kısa liste oluşturun.
| Ürün grubu | Modeller | USD referans aralığı | Teklifteki kumaş içerikleri |
|---|---|---|---|
| Yoga pantolonları ve taytlar ↗ | 17 | US$4.63–6.54 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 87% polyester + 13% elastan |
| Spor sütyenleri ↗ | 19 | US$4.65–5.85 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 87% polyester + 13% elastan |
| Şortlar ve şort etekler ↗ | 10 | US$3.65–5.95 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 87% polyester + 13% elastan |
| Üstler ve tişörtler ↗ | 17 | US$4.57–5.96 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 100% polyester 87% polyester + 13% elastan |
| Uzun kollu üstler ↗ | 7 | US$4.65–5.95 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 87% polyester + 13% elastan |
| Ceketler ve ısınma giysileri ↗ | 9 | US$5.65–8.87 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 87% polyester + 13% elastan |
| Kış katmanları ↗ | 2 | US$5.45–5.95 | 87% polyester + 13% elastan |
| Sütyen ve şort takımları ↗ | 8 | US$7.95–8.97 | 87% polyester + 13% elastan |
| Tişört ve şort takımları ↗ | 7 | US$6.87–36.90 | 87% polyester + 13% elastan |
| Tişört ve pantolon takımları ↗ | 19 | US$6.25–9.65 | 100% polyester 87% polyester + 13% elastan |
| Sütyen ve pantolon takımları ↗ | 14 | US$7.65–9.96 | 82.5% polyester + 17.5% elastan 87% polyester + 13% elastan |
| Uzun kollu ve pantolon takımları ↗ | 6 | US$7.45–10.65 | 87% polyester + 13% elastan |
| Ceket ve pantolon takımları ↗ | 7 | US$8.45–10.95 | 87% polyester + 13% elastan |
| Üç parçalı takımlar ↗ | 6 | US$10.42–13.75 | 87% polyester + 13% elastan |
Sunulan fiyat teklifinden USD referans fiyatları. Siparişiniz için güncel fiyatı, birim esasını, MOQ'yu, markalamayı, paketlemeyi ve teslim koşullarını onaylayın.
