خطط للمجموعة
التشكيلة. بنظرة سريعة.
148 مرجعًا للموديلات. 14 فئة منتجات.
قارن عرض السعر المقدم ثم ضع قائمة مختصرة مركزة لمناقشة العينات.
| فئة المنتجات | الموديلات | نطاق مرجعي بالدولار الأمريكي | تركيبات الأقمشة المعروضة |
|---|---|---|---|
| بناطيل يوغا وليغنغ ↗ | 17 | US$4.63–6.54 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| حمالات صدر رياضية ↗ | 19 | US$4.65–5.85 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| الشورتات وتنانير الشورت ↗ | 10 | US$3.65–5.95 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| قطع علوية وتيشيرتات ↗ | 17 | US$4.57–5.96 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 100% بوليستر 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| قطع علوية بأكمام طويلة ↗ | 7 | US$4.65–5.95 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| السترات وقطع الإحماء ↗ | 9 | US$5.65–8.87 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| طبقات شتوية ↗ | 2 | US$5.45–5.95 | 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم حمالة وشورت ↗ | 8 | US$7.95–8.97 | 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم تيشيرت وشورت ↗ | 7 | US$6.87–36.90 | 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم تيشيرت وبنطال ↗ | 19 | US$6.25–9.65 | 100% بوليستر 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم حمالة وبنطال ↗ | 14 | US$7.65–9.96 | 82.5% بوليستر + 17.5% إيلاستان 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم أكمام طويلة وبنطال ↗ | 6 | US$7.45–10.65 | 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم سترة وبنطال ↗ | 7 | US$8.45–10.95 | 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
| أطقم من ثلاث قطع ↗ | 6 | US$10.42–13.75 | 87% بوليستر + 13% إيلاستان |
أسعار مرجعية بالدولار الأمريكي من عرض السعر المقدم. أكد السعر الحالي وأساس الوحدة والحد الأدنى للطلب وهوية العلامة والتعبئة وشروط التسليم لطلبك.
